提供詳細
| ご取得出来る情報 | 数字選択式宝くじ(ロト・ナンバーズ・ビンゴ5)情報 |
|---|---|
| 情報が提供される日 | 月曜~金曜 |
| 提供される口数 | 各最大15口 |
| 1日に必要な投資額 | 最大3000円 |
| 提供方法 | ご登録されたメールアドレスへ、提供当日の”午前7時頃”メール配信 |
| 情報のご取得料金 |
通常価格”初回登録限定価格” 4週間4,500円→1,500円 8週間7,500円→2,500円 12週間10,500円→3,500円 |
| ご取得出来る情報 | 数字選択式宝くじ(ロト・ナンバーズ・ビンゴ5)情報 |
|---|---|
| 情報が提供される日 | 月曜~金曜 |
| 提供される口数 | 各最大15口 |
| 1日に必要な投資額 | 最大3000円 |
| 提供方法 | ご登録されたメールアドレスへ、提供当日の”午前7時頃”メール配信 |
| 情報のご取得料金 |
通常価格”初回登録限定価格” 4週間4,500円→1,500円 8週間7,500円→2,500円 12週間10,500円→3,500円 |